
Większość testów oparta jest o normę ISO 9227.
ISO 9227 | ASTM | DIN 50021 | Natryski soli |
NSS | B117 | SS | Neutralny |
AASS | B287 | ESS | Kwas octowy |
CASS | B368 | CASS | Kwas oct. z przyspieszaczem miedziowym |
Skład chemiczny stali dla CROMAX 280X
C% | Si% | Mn% | S% | V% | C.E.% (*) |
0.19 | 0.35 | 1.50 | 0.02 | 0.11 | 0.55 max(*) |
Zestawienie gatunków stali najbardziej zbliżonych dla Cromax-Tube
Cromax | EN | DIN | BS | AFNOR | ASTM |
Tube | 17MnV6 | 17MnV6 | 55M | E420 | 4140 |
Właściwości mechaniczne stali
Granica plast. | Granica wytrzym. | Wydłużenie | Twardość | Udarność |
ReH | Rm | A5 | HB | KV |
N/mm² (ξ) min. | N/mm² (ξ) | %, min | Joule (ft.lbs.)min. | |
410 (60) | 550-700 (80-100) | 15 | 160-210 | 27 przy -20°C (20 przy -4°F) |
Warstwa chromu
W standardowym wykonaniu minimalna grubość warstwy chromu wynosi 20 μm (0.0008").Chropowatość powierzchni
Chropowatość powierzchni (Ra) dla chromu jest zawsze mniejsza niż 0.2 μm (8 μ-cal) i normalnie w zakresie 0.05-0.15 μm (2-6μ-cal). R max (DIN) lub Ry (ISO) jest zawsze mniejsza niż 1.6μm (64μ-cal) i normalnie w zakresie 0.4-1.2μm (16-48μ-cal).Twardość powierzchni
Twardość warstwy chromu wynosi 850 HV0.1 min.Prostość Rury
Maksymalna odchyłka wynosi 0.3mm/1m (0.012/40cali)Kołowość zewnętrzna rury (OD)
Obręb kołowości OD nie przekracza 1/4 przedziału tolerancji średnicy, mierzona jako odchyłka na promieniu.Zakres tolerancji
OD | ISO f8, μm | ISO f8, cal x 0.001 | |||
mm (cal) | górna | dolna | górna | dolna | |
(18) - 30 | (0.7-1.2) | -20 | -41 | -0.8 | -1.6 |
(30) - 50 | (1.2-1.95) | -25 | -50 | -1.0 | -2.0 |
(50) - 80 | (1.95-3.15) | -30 | -60 | -1.2 | -2.4 |
(80) - 120 | (3.15-4.7) | -36 | -71 | -1.4 | -2.8 |
(120) | (4.7---) | -43 | -106 | -1.7 | -4.2 |
Tolerancja dla "ID"
Tolerancja ta zależy od tolerancji dla OD i Grubości ścianki.Tolerancja ścianki
Nie gwarantuje się ścisłych tolerancji dla ścianki rury jak i dla centryczności otworu rury. Typowe wartości wynoszą +/- 5% dla grubości ścianki oraz +/- 10% (przeciętnej grubości ścianki) centryczności.Wymiary standardowe
Poniższa tabela podaje wymiary rur, które są produkowane stosunkowo często i są dostępne bezpośrednio ze składu. Inne wymiary mogą być dostarczane na życzenie jednak pod warunkiem spełnienia minimum produkcyjnego (minimum zależne od wymiaru rury).OD x ID | Ciężar | OD x ID | Ciężar | OD x ID | Ciężar |
mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m |
30 x 16 | 3.97 | 55 x 35 | 11.10 | 80 x 56 | 20.12 |
30 x 20 | 3.08 | 60 x 28 | 17.36 | 80 x 60 | 17.26 |
32 x 16 | 4.73 | 60 x 32 | 15.8 | 90 x 50 | 34.52 |
35 x 20 | 5.09 | 60 x 40 | 12.33 | 90 x 60 | 27.74 |
40 x 20 | 7.40 | 60 x 50 | 6.78 | 100 x 80 | 22.19 |
40 x 24 | 6.31 | 63 x 32 | 18.16 | 110 x 71 | 43.52 |
40 x 28 | 5.03 | 65 x 55 | 13.56 | 110 x 82 | 33.14 |
45 x 25 | 8.63 | 70 x 42 | 19.33 | 125 x 82 | 54.87 |
45 x 29 | 7.30 | 70 x 50 | 14.74 | 125 x 87 | 49.67 |
45 x 35 | 4.93 | 75 x 55 | 16.03 | 140 x 86 | 75.24 |
50 x 28 | 10.58 | 140 x 101 | 57.94 | ||
50 x 34 | 8.29 | 140 x 112 | 43.50 | ||
50 x 40 | 5.55 | ||||
OD x ID,cal | lbs/ft | ||||
3 x 2 | 13.36 | ||||
3 1/2 x 2 1/2 | 16,04 |
Własności spawalnicze
Cromax - Tube może być normalnie spawana bez podgrzewania wstępnego. Najkorzystniejsze parametry spawania to OK 48.00/38.84 dla metody spawania MMA oraz OK 12.64 dla metody MAG (osłona gazowa 80%Ar, 20% CO2. Obrabialność Posuwa narzędzia do przedmiotu 0.4 mm/r. Głębokość wcięcia 2,5mm. Kryterium zużycia 0.3mm. Niepokrywany węglik spiekany ISO P30. Promień zaokrąglenia ostrza 1.2mm. Kąt ustawienia noża 75°. Test według ISO 3685-1977.