Hydraulikpumpen
Hydraulikpumpen sind unverzichtbare Geräte in vielen Unternehmen und Fertigungsbetrieben, da sie in Anlagen für wichtige Produktionsprozesse zu finden sind. Daher müssen diese Module eine hohe Haltbarkeit und volle Zuverlässigkeit aufweisen, auch unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen. Wir bieten Beratungsleistungen für die Auswahl von Hydraulikpumpen-Ersatzteilen sowie Originalpumpen.

Qualität und Leistung
Wir helfen jedem Kunden bei der Auswahl von Hydraulikpumpen, die höchsten Anforderungen entsprechen. Dank ihnen können ausgewählte Pumpen effizienten und sicheren Betrieb unter allen Bedingungen gewährleisten und die individuellen Erwartungen jedes Unternehmens erfüllen. Bei der Herstellung von Hydraulikpumpen werden hochwertigste Materialien verwendet, sodass wir bei der Auswahl moderner, sicherer und funktionaler Produkte beraten können. Hydraulikpumpen sind Geräte, die sich unter schwierigsten Arbeitsbedingungen bewähren und ihre Aufgaben auch nach vielen Jahren intensiver Nutzung erfüllen.
Beratungsleistungen
Wir bieten auch professionelle Beratung zur Regeneration verschlissener Hydraulikpumpen. Dadurch können auch ältere und bereits verschlissene Module ihre ursprünglich hohen Betriebsparameter wiedererlangen.
Pumpe mit Motor
Wir führen Hydraulikpumpen mit Motor in unserem Sortiment, die für Zuverlässigkeit, Effizienz und moderne technologische Lösungen stehen. Dank umfangreicher Branchenerfahrung und Fachwissen haben wir sorgfältig Komponenten verschiedener Kapazitäten, Leistungen und Arbeitsdrücke ausgewählt, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen und präzise auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden können.
Eine Hydraulikpumpe mit Motor ist ein integriertes Gerät, das eine kompakte Antriebseinheit bildet. Ihre Aufgabe ist es, mechanische Energie in hydraulische Energie umzuwandeln und sie mittels Flüssigkeit (meist Öl), die unter hohem Druck in Bewegung gesetzt wird, an nachfolgende Maschinenteile zu übertragen. Solche Lösungen werden dort eingesetzt, wo Kraftübertragung mit hoher Präzision und Zuverlässigkeit erforderlich ist. Sie finden breite Anwendung in Schwerindustrie, Bauwesen, Landwirtschaft, Logistik, Automobilindustrie und Bergbau.
Eigenschaften
- Zahnrad-, Kolben-, Flügelzellenpumpen
- Verdrängung 0.33-150 cm³/U
- Pumpen mit Motor - kompakte Antriebseinheiten
- Beratung für Ersatz- und Originalteile
- Regeneration verschlissener Pumpen
- Hochwertigste Materialien
- Große Auswahl an Wellen: Keilwellen, zylindrisch mit Flosse, konisch
- Flansche und Gehäuse: europäisch, amerikanisch, japanisch
Zahnradpumpen und Motoren - Typen
Hydraulische Zahnradpumpen und Motoren für Hydraulikantriebe in fünf Typen. Alle Pumpen ab 2 cm³/U sind auch als Motoren erhältlich.
| Pumpentyp | cm³/obr | in³/rev |
|---|---|---|
| M | 0.33 - 1.33 | 0.02 - 0.08 |
| LO | 1 - 6.6 | 0.06 - 0.4 |
| L | 4 - 28 | 0.24 - 1.7 |
| PLA (korpus - staliwo) | 24 - 56 | 1.46 - 3.4 |
| PLC | 54 - 150 | 3.29 - 9.15 |
| PNC (korpus - staliwo) | 54 - 150 | 3.29 - 9.15 |
Zahnradpumpe Typ M
| Pumpengröße (Symbol) | 1M0.5 | 1M0.75 | 1M1 | 1M1.25 | 1M1.5 | 1M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Hubvolumen (cm³/U) | 0.33 | 0.5 | 0.66 | 0.83 | 1 | 1.33 |
| Tatsächlicher Durchfluss bei 1500 U/min (L/min) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
| Arbeitsdruck (bar) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 175 |
| Spitzendruck (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Arbeitsdrehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 |
Zahnradpumpe Typ LO
| Pumpengröße (Symbol) | 1LO1.5 | 1LO3 | 1LO5 | 1LO7.5 | 1LO10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Hubvolumen (cm³/U) | 1 | 2 | 3.3 | 5 | 6.6 |
| Tatsächlicher Durchfluss bei 1500 U/min (L/min) | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Arbeitsdruck (bar) | 275 | 275 | 240 | 185 | 135 |
| Spitzendruck (bar) | 300 | 300 | 275 | 200 | 150 |
| Arbeitsdrehzahl (U/min) | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 |
Zahnradpumpe Typ L
| Pumpengröße (Symbol) | 1L6 | 1L9 | 1L12 | 1L16 | 1L22 | 1L27 | 1L35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Hubvolumen (cm³/U) | 4 | 6 | 8 | 10.6 | 14.6 | 18 | 23.3 |
| Tatsächlicher Durchfluss bei 1500 U/min (L/min) | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 27 | 35 |
| Arbeitsdruck (bar) | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 225 | 175 |
| Spitzendruck (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 | 275 | 250 | 190 |
| Arbeitsdrehzahl (U/min) | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | 2000 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 |
Zahnradpumpe Typ PLA (Stahlgussgehäuse)
| Pumpengröße (Symbol) | 1PLA36 | 1PLA45 | 1PLA54 | 1PLA66 | 1PLA84 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Hubvolumen (cm³/U) | 24 | 30 | 36 | 44 | 56 |
| Tatsächlicher Durchfluss bei 1500 U/min (L/min) | 36 | 45 | 54 | 66 | 84 |
| Arbeitsdruck (bar) | 250 | 250 | 225 | 200 | 175 |
| Spitzendruck (bar) | 275 | 275 | 250 | 225 | 200 |
| Arbeitsdrehzahl (U/min) | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2200 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 |
Zahnradpumpe Typ PLC
| Pumpengröße (Symbol) | 1PLC80 | 1PLC100 | 1PLC125 | 1PLC150 | 1PLC175 | 1PLC200 | 1PLC225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Hubvolumen (cm³/U) | 53.6 | 66.6 | 83.3 | 100 | 116.6 | 133.3 | 150 |
| Tatsächlicher Durchfluss bei 1500 U/min (L/min) | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Arbeitsdruck (bar) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 200 | 175 |
| Spitzendruck (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 200 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1850 |
Zahnradpumpe Typ PNC (Stahlgussgehäuse)
| Pumpengröße (Symbol) | 1PNC80 | 1PNC100 | 1PNC125 | 1PNC150 | 1PNC175 | 1PNC200 | 1PNC225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrisches Hubvolumen (cm³/U) | 53.3 | 66.6 | 83.3 | 100 | 116.6 | 133.3 | 150 |
| Tatsächlicher Durchfluss bei 1500 U/min (L/min) | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Arbeitsdruck (bar) | 260 | 260 | 250 | 250 | 225 | 200 | 175 |
| Spitzendruck (bar) | 290 | 290 | 275 | 275 | 250 | 225 | 200 |
| Max. Drehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1850 |
Wir bieten eine große Auswahl an Wellenserien (Keilwellen, zylindrisch mit Flosse, konisch), Flanschen und Gehäusen - europäisch, amerikanisch, einige japanisch, auch speziell für verschiedene Traktoren (z.B. John Combine 955).
Angebot benötigt?
Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot. Wir erstellen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Kontakt